TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez menjuarai balapan sprint (sprint race) MotoGP Inggris 2025 di Sirkuit Silverstone, Sabtu malam WIB, 24 Mei 2025. Ia finis di depan kakaknya, Marc Marquez, dengan posisi ketiga direbut Fabio Di Giannantonio.
Ini menjadi kemenangan sprint pertama bagi Alex Marquez. Enam sprint sebelumnya telah diborong Marc Marquez. Ini kesembilan kalinya, pada musim ini, dua bersaudara ini finis di posisi dua besar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembalap Yamaha Fabio Quartararo yang memulai balapan dari pole position terus menjaga posisi terdepan dari kejaran Alex dan Marc yang terus menempel di belakangnya. Marc melakukan manuver yang membuat Quartararo harus kehilangan posisi terdepan menjelang lap pertama berakhir.
Pada lap kedua, Quartararo kehilangan kecepatannya. Alex yang berada di posisi ketiga langsung memanfaatkan momentum tersebut untuk menyalip El Diablo sekaligus merebut posisi kedua. Marc terus dikejar Alex sepanjang balapan. Pada akhir lap kedua, Marc malah kehilangan kendali dan melebar. Alex yang melihat celah tersebut langsung merebut posisi terdepan dari sang kakak.
Pada lap ketiga, Francesco Bagnaia yang terjun ke posisi keempat mampu mengambil alih posisi ketiga dari Quartararo selepas El Diablo melebar. Memasuki lap kelima tidak ada perubahan dalam urutan tiga besar yakni Alex, Marc, dan Bagnaia.
Marc sempat memperlebar selisih dari Bagnaia dengan catatan waktu lebih dari satu detik. Meskipun demikian, Alex kian tak terbendung di depan.
Balapan menyisakan tiga lap, Fabio Di Giannantonio mampu mengambil alih posisi ketiga dari Pecco. Diggia memanfaatkan kelengahan Pecco.
Pada akhir lap, Pecco kembali kehilangan posisinya setelah Marco Bezzecchi dan Johann Zarco mengambil alih posisinya membuat pembalap Italia itu harus terlempar ke posisi keenam.
Alex yang terus dibuntuti Marc mampu finis terdepan meski jarak terus saja diperkecil.
Hasil Balapan Sprint MotoGP Inggris 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 19m 53.657s |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +3.511s |
3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +5.072s |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +5.658s |
5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +6.707s |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +7.057s |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +7.231s |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +9.186s |
9 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +9.923s |
10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +10.206s |
11 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.898s |
12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +11.405s |
13 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +11.933s |
14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +15.376s |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +18.135s |
16 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.213s |
17 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +20.468s |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +20.968s |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +24.729s |
20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.919s |
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +32.532s |
Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
Klasemen MotoGP 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 180 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 161 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 124 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 85 |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 81 |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 77 |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 48 |
9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 48 |
10 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 44 |
11 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 43 |
12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 40 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 37 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 32 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 31 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 23 |
17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 20 |
18 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 15 |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 12 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda Test Rider (RC213V) | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
22 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 |
Jadwal MotoGP Inggris 2025
Minggu, 25 Mei 2025
22.30 Balapan Utama (live Trans7).